根据《江西工程学院学生转专业管理办法(修订)》(校政教字〔2024〕22号)和《关于做好2024-2025学年转专业工作的通知》(校政教字〔2024〕79号)文件精神。教务处按照文件要求组织开展了2024-2025学年学生转专业工作。经学生申报,转出、转入专业所在学院审核,学生工作处审核,教务处复核,学校拟同意方志武等43名普通本科生、康智俊等5名专科生,AHMED SYED AFTAB等3名来华留学生,共计51名在校生转专业。现予以公示(具体名单见附件),公示时间为2025年1月3日至7日。
公示期间任何单位或者个人对公示结果有异议的,请以来电、来信等形式实名向我校教务处反映,并注明联系方式。教务处联系电话:0790-6345017,邮箱:212096607@qq.copm。
附件:江西工程学院2024-2025学年在校生转专业名单
教务处
2025年1月3日
附件
江西工程学院2024-2025学年在校生转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 20240205651 | 方志武 | 男 | 本科 | 经济管理学院 | 财务管理 |
2 | 20240205647 | 宋靓 | 女 | 本科 | 经济管理学院 | 贸易经济 |
3 | 20240205608 | 潘静雯 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
4 | 20240205642 | 罗熠涵 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
5 | 20240200432 | 詹骁 | 男 | 本科 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
6 | 20240200227 | 彭仙亮 | 男 | 本科 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
7 | 20240200306 | 张蕊 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 20240200424 | 陈林涛 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 20240200216 | 刘传俊 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 20240200228 | 王诺伊 | 女 | 本科 | 智能制造产业学院 | 新能源科学与工程 |
11 | 20240200434 | 计瑞杰 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 新能源科学与工程 |
12 | 20240200324 | 邓佳俊 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 新能源科学与工程 |
13 | 20240200319 | 陈佳艺 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 电气工程及其自动化 |
14 | 20240200416 | 钟勇 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 电气工程及其自动化 |
15 | 20240200540 | 李钢 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 电气工程及其自动化 |
16 | 20240200526 | 温浩 | 男 | 本科 | 智慧产业学院 | 软件工程 |
17 | 20240204604 | 陶恩俊 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 20240204636 | 翁徐标 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 20240204701 | 顾俊豪 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 电气工程及其自动化 |
20 | 20240203916 | 车雄伟 | 男 | 本科 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
21 | 20240203926 | 江昕 | 男 | 本科 | 经济管理学院 | 财务管理 |
22 | 20240203803 | 万宇静 | 女 | 本科 | 经济管理学院 | 财务管理 |
23 | 20240203123 | 钟子涵 | 女 | 本科 | 经济管理学院 | 财务管理 |
24 | 20240204026 | 黄琳 | 女 | 本科 | 经济管理学院 | 财务管理 |
25 | 20240204136 | 毛奕 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
26 | 20240204105 | 刘紫安 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
27 | 20240204135 | 余丽 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
28 | 20240203806 | 吴锦妹 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
29 | 20240203125 | 周衡俊 | 男 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
30 | 20240203129 | 冷嘉鸿 | 男 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
31 | 20240204333 | 黄海平 | 男 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
32 | 20240204321 | 江慧 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
33 | 20240204344 | 张宇晨 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
34 | 20240204328 | 李春梅 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
35 | 20240204329 | 廖俊茹 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
36 | 20240204219 | 黄诗意 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
37 | 20240204215 | 乔嘉莉 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
38 | 20240204221 | 王宇 | 男 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
39 | 20240204214 | 万丹妮 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
40 | 20240204230 | 陈瑞琼 | 女 | 本科 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 |
41 | 20240201019 | 何蔓琦 | 女 | 本科 | 智慧产业学院 | 软件工程 |
42 | 20240200933 | 徐晨松 | 男 | 本科 | 智能制造产业学院 | 电气工程及其自动化 |
43 | 20240201545 | 邵雨佳 | 女 | 本科 | 人工智能与数据科学学院 | 网络工程 |
44 | 20240301605 | 康智俊 | 男 | 专科 | 土木工程学院 | 工程造价 |
45 | 20180302628 | 毛得成 | 男 | 专科 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
46 | 20240302748 | 黄立 | 男 | 专科 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
47 | 20240301751 | 付一波 | 男 | 专科 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
48 | 20240301752 | 肖国福 | 男 | 专科 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
49 | 2023000904 | AHMED SYED AFTAB | 男 | 本科 | 国际教育学院 | 土木工程 |
50 | 20240009028 | STANLEY IFEANYI SOLOMON | 男 | 本科 | 国际教育学院 | 土木工程 |
51 | 20240009034 | ADENIGBAGBE MICHAEL | 男 | 本科 | 国际教育学院 | 贸易经济 |


